Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1902 |
2 | 5 | 1925 |
5 | 7 | 2043 |
7 | 10 | 2207 |
10 | 15 | 2384 |
15 | 20 | 2563 |
20 | 31,5 | 2712 |
31,5 | 40 | 5127 |
40 | 50 | 5276 |
50 | 60 | 5424 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5424 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5883 |
1 | 3 | 8152 |
3 | 10 | 11384 |
10 | 20 | 15536 |
20 | 31,5 | 25036 |
31,5 | 40 | 31070 |
40 | 50 | 40572 |
50 | 60 | 50073 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50073 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3485 |
1 | 3 | 4817 |
3 | 10 | 6771 |
10 | 20 | 9257 |
20 | 31,5 | 15038 |
31,5 | 40 | 18519 |
40 | 50 | 24295 |
50 | 60 | 30075 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30075 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8312 |
1 | 3 | 10501 |
3 | 10 | 13746 |
10 | 20 | 18830 |
20 | 31,5 | 27833 |
31,5 | 40 | 37655 |
40 | 50 | 46659 |
50 | 60 | 55663 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55663 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6069 |
1 | 3 | 8067 |
3 | 10 | 10652 |
10 | 20 | 14101 |
20 | 31,5 | 21587 |
31,5 | 40 | 28206 |
40 | 50 | 35688 |
50 | 60 | 43169 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43169 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4116 |
1 | 3 | 5279 |
3 | 10 | 6624 |
10 | 20 | 8525 |
20 | 31,5 | 12321 |
31,5 | 40 | 17050 |
40 | 50 | 20846 |
50 | 60 | 24641 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24641 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3845 |
1 | 3 | 6780 |
3 | 10 | 10967 |
10 | 20 | 15993 |
20 | 31,5 | 20606 |
31,5 | 40 | 31980 |
40 | 50 | 36593 |
50 | 60 | 41207 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41207 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5945 |
1 | 3 | 7144 |
3 | 10 | 10008 |
10 | 20 | 11699 |
20 | 31,5 | 16206 |
31,5 | 40 | 23402 |
40 | 50 | 27904 |
50 | 60 | 32411 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32411 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7077 |
1 | 3 | 8312 |
3 | 10 | 12072 |
10 | 20 | 13933 |
20 | 31,5 | 19123 |
31,5 | 40 | 27687 |
40 | 50 | 32961 |
50 | 60 | 38241 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38241 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6136 |
1 | 3 | 8099 |
3 | 10 | 10794 |
10 | 20 | 14705 |
20 | 31,5 | 19239 |
31,5 | 40 | 29409 |
40 | 50 | 33943 |
50 | 60 | 38476 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38476 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6878 |
1 | 3 | 8964 |
3 | 10 | 11073 |
10 | 20 | 14319 |
20 | 31,5 | 20486 |
31,5 | 40 | 28632 |
40 | 50 | 34800 |
50 | 60 | 40971 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40971 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8067 |
1 | 3 | 10003 |
3 | 10 | 12974 |
10 | 20 | 17729 |
20 | 31,5 | 25493 |
31,5 | 40 | 35457 |
40 | 50 | 43222 |
50 | 60 | 50983 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50983 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9062 |
1 | 3 | 11575 |
3 | 10 | 14070 |
10 | 20 | 17463 |
20 | 31,5 | 23562 |
31,5 | 40 | 34924 |
40 | 50 | 41029 |
50 | 60 | 47129 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47129 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5861 |
1 | 3 | 8520 |
3 | 10 | 11473 |
10 | 20 | 17249 |
20 | 31,5 | 22803 |
31,5 | 40 | 34498 |
40 | 50 | 40052 |
50 | 60 | 45607 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45607 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7708 |
1 | 3 | 9759 |
3 | 10 | 12299 |
10 | 20 | 15909 |
20 | 31,5 | 20388 |
31,5 | 40 | 31811 |
40 | 50 | 36296 |
50 | 60 | 40780 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40780 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6824 |
1 | 3 | 8298 |
3 | 10 | 10230 |
10 | 20 | 14532 |
20 | 31,5 | 19629 |
31,5 | 40 | 29063 |
40 | 50 | 34160 |
50 | 60 | 39257 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39257 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5364 |
1 | 3 | 6749 |
3 | 10 | 9648 |
10 | 20 | 14981 |
20 | 31,5 | 19354 |
31,5 | 40 | 29964 |
40 | 50 | 34333 |
50 | 60 | 38702 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29822 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3552 |
1 | 3 | 5150 |
3 | 10 | 7628 |
10 | 20 | 10727 |
20 | 31,5 | 18133 |
31,5 | 40 | 21450 |
40 | 50 | 28859 |
50 | 60 | 36269 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36269 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7317 |
1 | 3 | 9901 |
3 | 10 | 12849 |
10 | 20 | 16561 |
30 | 31,5 | 24712 |
31,5 | 40 | 33121 |
40 | 50 | 41273 |
50 | 60 | 49429 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49429 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4507 |
1 | 3 | 6176 |
3 | 10 | 8503 |
10 | 20 | 11500 |
20 | 31,5 | 18311 |
31,5 | 40 | 22994 |
40 | 50 | 29805 |
50 | 60 | 36616 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36616 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7108 |
1 | 3 | 10070 |
3 | 10 | 14710 |
10 | 20 | 21405 |
20 | 31,5 | 27633 |
31,5 | 40 | 42809 |
40 | 50 | 49039 |
50 | 60 | 55272 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 55272 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13373 |
1 | 3 | 16099 |
3 | 10 | 22151 |
10 | 20 | 27673 |
20 | 31,5 | 39395 |
31,5 | 40 | 55348 |
40 | 50 | 67073 |
50 | 60 | 78794 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 78794 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6607 |
1 | 3 | 9328 |
3 | 10 | 13329 |
10 | 20 | 17835 |
20 | 31,5 | 22785 |
31,5 | 40 | 35670 |
40 | 50 | 40620 |
50 | 60 | 45571 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45571 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9528 |
1 | 3 | 13471 |
3 | 10 | 19363 |
10 | 20 | 24188 |
20 | 31,5 | 33064 |
31,5 | 40 | 48382 |
40 | 50 | 57257 |
50 | 60 | 66133 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 66133 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4653 |
1 | 3 | 7273 |
3 | 10 | 10150 |
10 | 20 | 13493 |
20 | 31,5 | 21760 |
31,5 | 40 | 26985 |
40 | 50 | 35252 |
50 | 60 | 43520 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43520 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17223 |
1 | 3 | 20069 |
3 | 10 | 33916 |
10 | 20 | 38485 |
20 | 31,5 | 73413 |
31,5 | 40 | 76970 |
40 | 50 | 111898 |
50 | 60 | 146832 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 146832 + 1200 Ft / kg.