Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6004 |
1 | 3 | 8320 |
3 | 10 | 11619 |
10 | 20 | 15856 |
20 | 31,5 | 25554 |
31,5 | 40 | 31713 |
40 | 50 | 41410 |
50 | 60 | 51108 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51108 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3557 |
1 | 3 | 4917 |
3 | 10 | 6910 |
10 | 20 | 9448 |
20 | 31,5 | 15348 |
31,5 | 40 | 18901 |
40 | 50 | 24797 |
50 | 60 | 30697 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30697 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8483 |
1 | 3 | 10717 |
3 | 10 | 14030 |
10 | 20 | 19219 |
20 | 31,5 | 28409 |
31,5 | 40 | 38433 |
40 | 50 | 47622 |
50 | 60 | 56813 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56813 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6195 |
1 | 3 | 8234 |
3 | 10 | 10872 |
10 | 20 | 14392 |
20 | 31,5 | 22033 |
31,5 | 40 | 28790 |
40 | 50 | 36426 |
50 | 60 | 44061 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44061 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4201 |
1 | 3 | 5388 |
3 | 10 | 6761 |
10 | 20 | 8701 |
20 | 31,5 | 12575 |
31,5 | 40 | 17401 |
40 | 50 | 21276 |
50 | 60 | 25151 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25151 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3924 |
1 | 3 | 6919 |
3 | 10 | 11193 |
10 | 20 | 16323 |
20 | 31,5 | 21031 |
31,5 | 40 | 32641 |
40 | 50 | 37350 |
50 | 60 | 42058 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42058 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6068 |
1 | 3 | 7291 |
3 | 10 | 10214 |
10 | 20 | 11940 |
20 | 31,5 | 16540 |
31,5 | 40 | 23886 |
40 | 50 | 28482 |
50 | 60 | 33081 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33081 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7223 |
1 | 3 | 8483 |
3 | 10 | 12321 |
10 | 20 | 14221 |
20 | 31,5 | 19518 |
31,5 | 40 | 28259 |
40 | 50 | 33643 |
50 | 60 | 39031 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39031 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6263 |
1 | 3 | 8266 |
3 | 10 | 11016 |
10 | 20 | 15009 |
20 | 31,5 | 19636 |
31,5 | 40 | 30017 |
40 | 50 | 34644 |
50 | 60 | 39272 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39272 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7019 |
1 | 3 | 9149 |
3 | 10 | 11302 |
10 | 20 | 14615 |
20 | 31,5 | 20909 |
31,5 | 40 | 29224 |
40 | 50 | 35519 |
50 | 60 | 41817 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41817 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8234 |
1 | 3 | 10210 |
3 | 10 | 13242 |
10 | 20 | 18095 |
20 | 31,5 | 26021 |
31,5 | 40 | 36189 |
40 | 50 | 44116 |
50 | 60 | 52036 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52036 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9249 |
1 | 3 | 11814 |
3 | 10 | 14361 |
10 | 20 | 17823 |
20 | 31,5 | 24050 |
31,5 | 40 | 35646 |
40 | 50 | 41877 |
50 | 60 | 48103 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48103 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5982 |
1 | 3 | 8696 |
3 | 10 | 11710 |
10 | 20 | 17605 |
20 | 31,5 | 23275 |
31,5 | 40 | 35211 |
40 | 50 | 40880 |
50 | 60 | 46549 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46549 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7867 |
1 | 3 | 9960 |
3 | 10 | 12553 |
10 | 20 | 16237 |
20 | 31,5 | 20810 |
31,5 | 40 | 32469 |
40 | 50 | 37046 |
50 | 60 | 41623 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41623 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6965 |
1 | 3 | 8469 |
3 | 10 | 10441 |
10 | 20 | 14832 |
20 | 31,5 | 20035 |
31,5 | 40 | 29664 |
40 | 50 | 34867 |
50 | 60 | 40069 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40069 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5475 |
1 | 3 | 6888 |
3 | 10 | 9847 |
10 | 20 | 15290 |
20 | 31,5 | 19753 |
31,5 | 40 | 30584 |
40 | 50 | 35043 |
50 | 60 | 39502 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30439 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3625 |
1 | 3 | 5256 |
3 | 10 | 7785 |
10 | 20 | 10948 |
20 | 31,5 | 18507 |
31,5 | 40 | 21893 |
40 | 50 | 29456 |
50 | 60 | 37019 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37019 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7468 |
1 | 3 | 10106 |
3 | 10 | 13114 |
10 | 20 | 16903 |
30 | 31,5 | 25224 |
31,5 | 40 | 33806 |
40 | 50 | 42127 |
50 | 60 | 50450 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50450 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4600 |
1 | 3 | 6303 |
3 | 10 | 8678 |
10 | 20 | 11736 |
20 | 31,5 | 18688 |
31,5 | 40 | 23470 |
40 | 50 | 30420 |
50 | 60 | 37372 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37372 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7255 |
1 | 3 | 10278 |
3 | 10 | 15014 |
10 | 20 | 21847 |
20 | 31,5 | 28205 |
31,5 | 40 | 43693 |
40 | 50 | 50052 |
50 | 60 | 56414 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56414 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13649 |
1 | 3 | 16432 |
3 | 10 | 22608 |
10 | 20 | 28245 |
20 | 31,5 | 40209 |
31,5 | 40 | 56492 |
40 | 50 | 68459 |
50 | 60 | 80423 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 80423 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6744 |
1 | 3 | 9521 |
3 | 10 | 13604 |
10 | 20 | 18203 |
20 | 31,5 | 23257 |
31,5 | 40 | 36407 |
40 | 50 | 41460 |
50 | 60 | 46512 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46512 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9725 |
1 | 3 | 13749 |
3 | 10 | 19762 |
10 | 20 | 24688 |
20 | 31,5 | 33747 |
31,5 | 40 | 49381 |
40 | 50 | 58440 |
50 | 60 | 67499 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 67499 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4749 |
1 | 3 | 7423 |
3 | 10 | 10359 |
10 | 20 | 13772 |
20 | 31,5 | 22210 |
31,5 | 40 | 27543 |
40 | 50 | 35981 |
50 | 60 | 44419 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44419 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17578 |
1 | 3 | 20483 |
3 | 10 | 34617 |
10 | 20 | 39281 |
20 | 31,5 | 74930 |
31,5 | 40 | 78560 |
40 | 50 | 114211 |
50 | 60 | 149866 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 149866 + 1200 Ft / kg.